多家媒體報道[查看更多]
查看工程現(xiàn)場[查看更多]
權威代理[查看更多]
聯(lián)系千點熱[查看更多]

010-8242 5078
134 6667 4681
折
| 小功率輸出 | 190 | kW |
|---|---|---|
| 大功率輸出 | 310 | kW |
| 小燃油流量 | 16 | KG/h |
| 大燃油流量 | 26.1 | KG/h |
| 大燃料粘度 | 1.5 | °E |
| 電機額定功率 | 0.25 | kW |
| 電源供應相數(shù) | 1 | N |
| 電力供應頻率 | 50 | Hz |
| 電力供應電流 | AC | |
| 電力供應電壓 | 220 | V |
| 重量 | 18 | kg |
![]() |
包裝長度 | 750 | mm |
|---|---|---|---|
| 包裝寬度 | 370 | mm | |
| 包裝高度 | 410 | mm | |
| 包裝重量 | 20 | kg | |