多家媒體報道[查看更多]
查看工程現(xiàn)場[查看更多]
權威代理[查看更多]
聯(lián)系千點熱[查看更多]

010-8242 5078
134 6667 4681
折
| 小功率輸出 | 106 | kW |
|---|---|---|
| 大功率輸出 | 237 | kW |
| 小燃油流量 | 9 | KG/h |
| 大燃油流量 | 20 | KG/h |
| 20℃時燃料粘度 | 4÷6 | mm2/s(cSt) |
| 電機額定功率 | 0.39 | kW |
| 電源供應相數(shù) | 1 | N |
| 電力供應頻率 | 50 | Hz |
| 電力供應電流 | AC | |
| 電力供應電壓 | 220 | V |
| 重量 | -- | kg |
![]() |
包裝長度 | 420 | mm |
|---|---|---|---|
| 包裝寬度 | 335 | mm | |
| 包裝高度 | 420 | mm | |
| 包裝重量 | 13 | kg | |