多家媒體報道[查看更多]
查看工程現(xiàn)場[查看更多]
權(quán)威代理[查看更多]
聯(lián)系千點熱[查看更多]

010-8242 5078
134 6667 4681
折
| 型號 | 版本號 | 運(yùn)行模式 | 閥組尺寸 | 出力范圍kW | 產(chǎn)品認(rèn)證號 | 訂貨號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WG40燃?xì)馊紵?/td> | ||||||
| 天然氣 | ||||||
| WG40N/1-A | ZM-LN | 平滑兩段式或比例調(diào)節(jié) | 3/4" 1" 1-1/2" 2" DN65 DN80 | 55-550 | CE0085AS0311 | 23241621 23242631 23241651 23240661 23241631 23241641 |
| LPG液化氣 | ||||||
| WG30F/1-A | ZM-LN | 平滑兩段式或比例調(diào)節(jié) | 3/4" | 80-550 | CE0085AS0311 | 23341621 |


| 型號 | I1 | I2 | I3 | I4 | b1 | b2 | b3 | h1 | h2 | h3 | d1 | d2 | d3 | d4 | Rp | a° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WG10 | 140 | 349 | 31,5 | 115 | 330 | 165 | 164 | 353 | 270 | 165 | 108 | M8 | 150–170 | 110 | 3/4” | 45° |
| WG20 | 140 | 397 | 32 | 158 | 358 | 182 | 178 | 376 | 284,5 | 182 | 120 | M8 | 170 | 130 | 1” | 45° |
| WG30 | 166 | 480 | 62 | 197 | 420 | 226 | 196 | 460 | 342 | 226 | 127 | M8 | 170–186 | 130 | 1-1/2” | 45° |
| WG40 | 235 | 577 | 72 | 235 | 450 | 245 | 207 | 480 | 360 | 245 | 154 | M10 | 186–200 | 160 | 1-1/2” | 45° |
公司主要經(jīng)營燃燒器及進(jìn)口燃燒器配件主要涵蓋:利雅路燃燒器,程控器,油泵,火焰探測器,伺服馬達(dá),點火變壓器,電磁閥,油嘴,點火電極,調(diào)節(jié)閥,壓力開關(guān),檢漏,燃油過濾器和燃?xì)膺^濾器