多家媒體報(bào)道[查看更多]
查看工程現(xiàn)場(chǎng)[查看更多]
權(quán)威代理[查看更多]
聯(lián)系千點(diǎn)熱[查看更多]

010-8242 5078
134 6667 4681
折
此系列執(zhí)行器可順時(shí)針或逆時(shí)針旋轉(zhuǎn),運(yùn)行扭距 大可到40Nm。
| 馬達(dá)類型 | 功率 | 90°運(yùn)行時(shí)間 | 內(nèi)部接線圖 | 旋轉(zhuǎn)方向(從軸看) | 常規(guī)扭距 | 啟動(dòng)扭距 | 保持扭距 | 220V-240V,50...60Hz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VA | s/90° | s/130° | No | Nm | Nm | Nm | 型號(hào) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)版,軸徑: 10mm. | |||||||||
| Syn. motor | 9 | 14 | 20 | 1 | 逆時(shí)針 | 10 | 10 | 4 | SQM10.15502 |
| Syn. motor | 9 | 29 | 42 | 1 | 逆時(shí)針 | 10 | 15 | 7 | SQM10.16502 |
| Syn. motor | 9 | 70 | 100 | 1 | 逆時(shí)針 | 10 | 15 | 15 | SQM10.17502 |
| Syn. motor | 9 | 14 | 20 | 2 | 逆時(shí)針 | 10 | 10 | 4 | SQM10.15562 |
| Syn. motor | 9 | 29 | 42 | 2 | 逆時(shí)針 | 10 | 15 | 7 | SQM10.16562 |
| 加強(qiáng)版,軸徑$1 | |||||||||
| Syn. motor | 9 | 45 | 66 | 1 | 逆時(shí)針 | 20 | 20 | 12 | SQM20.18502 |
| Syn. motor | 9 | 45 | 66 | 1 | 順時(shí)針 | 20 | 20 | 12 | SQM21.18502 |
| Syn. motor | 9 | 29 | 42 | 1 | 順時(shí)針 | 20 | 20 | 12 | SQM21.16502 |
| 主要參數(shù) |
|
|---|
| 環(huán)境條件 |
|
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無(wú)
公司主要經(jīng)營(yíng)燃燒器及進(jìn)口燃燒器配件主要涵蓋:利雅路燃燒器,程控器,油泵,火焰探測(cè)器,伺服馬達(dá),點(diǎn)火變壓器,電磁閥,油嘴,點(diǎn)火電極,調(diào)節(jié)閥,壓力開關(guān),檢漏,燃油過(guò)濾器和燃?xì)膺^(guò)濾器