多家媒體報(bào)道[查看更多]
查看工程現(xiàn)場(chǎng)[查看更多]
權(quán)威代理[查看更多]
聯(lián)系千點(diǎn)熱[查看更多]

010-8242 5078
134 6667 4681
折
暫無(wú)
| RSA2801R | RSA2801L | RSA2802R | RSA2802L |
| RSA4001R | RSA4001L | RSA4002R | RSA4002L |
| RSA6001R | RSA6001L | RSA6002R | RSA6002L |
| RSA9501R | RSA9501L | RSA9502R | RSA9502L |
| RSA12501R | RSA12501L | RSA12502R | RSA12502L |
| RSA | 28 | 40 | 60 | 95 | 125 |
|---|---|---|---|---|---|
| 燃油黏度cSt. (mm2/s) | 1.3 - 75 | ||||
| 濾網(wǎng)密度(cm2/μm) | 75/150 | 170/150 | |||
| 壓力范圍(bar) | 5.5-15 | 5.5-21 | |||
| 出廠設(shè)定(bar) | 7 ±1 | 10 ±1 | |||
| 進(jìn)回油 大壓力(bar) | 4 | ||||
| 轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分鐘) | 2400-3450 | 1400-3450 | |||
| 大扭距(Nm) | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.30 | 0.35 |
| 環(huán)境溫度(°C) | –20 至 +70 | ||||
| 內(nèi)部溫度(°C) | -10 至 +70 | ||||
公司主要經(jīng)營(yíng)燃燒器及進(jìn)口燃燒器配件主要涵蓋:利雅路燃燒器,程控器,油泵,火焰探測(cè)器,伺服馬達(dá),點(diǎn)火變壓器,電磁閥,油嘴,點(diǎn)火電極,調(diào)節(jié)閥,壓力開(kāi)關(guān),檢漏,燃油過(guò)濾器和燃?xì)膺^(guò)濾器